規(guī)格:
標(biāo)準(zhǔn)型 KTM 59/80 KTM 59/120
手動(dòng)型 KTM 59/80S KTM 59/120S
詳細(xì)參數(shù)見下表
|
產(chǎn) 品 參 數(shù)
Characteristics
|
KTM 59/80 KTM 59/80S
Tubular motor
|
KTM 59/120 KTM 59/120
Tubular motor
|
| 長(zhǎng)度L1 | 510 | 510 |
| 長(zhǎng)度L2 | 550 | 550 |
| 電機(jī)直徑 | φ59MM | φ59MM |
| 轉(zhuǎn)矩(N.M) | 80N.M | 1200N.M |
| 轉(zhuǎn)速(rpm) | 15rpm | 12rpm |
| 單向最大轉(zhuǎn)動(dòng)圈數(shù) | 23 | 23 |
| 空載功率(W) | 370W | 430W |
| 電壓(AC) | 220V/50HZ 110V/60HZ | 220V/50HZ 110V/60HZ |
| 電流(A) | 2.0A | 2.4A |
| 連續(xù)工作時(shí)間(min) | 4min | 4min |
| 電機(jī)熱保護(hù)最高溫度 | 135℃ | 135℃ |
| 毛重(kg) | 2.5kg | 3.5kg |
| 電源線長(zhǎng)度(m) | 2.0m | 2.0m |
| 電源線徑(mm2) | 4.0×0.75 | 4.0×0.75 |
| 保護(hù)指數(shù) | Ip44 | Ip44 |
| 噪音(dB) | ≤48dB | ≤48dB |

